Calculadora de Frete Aproximado
Relação de Cidades Atendidas em Minas Gerais
Parte 1 de 2
| VALE DO AÇO | NORTE DE MINAS | CENTRAL DE MINAS | ROTA BH | ROTA GRANDE BH 01 |
|---|---|---|---|---|
| ABRE CAMPO | ARAÇAÍ | ÁGUA BOA | BELO HORIZONTE | BETIM |
| ALPERCATA | AUGUSTO DE LIMA | ANGELÂNDIA | CONTAGEM | CONTAGEM |
| BARÃO DE COCAIS | BOCAIÚVA | ARCÂNGELO | IBIRITÉ | |
| BELA VISTA DE MINAS | BUENÓPOLIS | CAETANÓPOLIS | LAGOA SANTA | |
| BOM JESUS DO AMPARO | CAMPO DE PORTÕES | CANTAGALO | NOVA LIMA | |
| CAETÉ | CORDISBURGO | CAPELINHA | RIBEIRÃO DAS NEVES | |
| CARATINGA | CORINTO | CARBONITA | SANTA LUZIA | |
| CATAS ALTAS | CURVELO | CHAPADA DO NORTE | ||
| CORONEL FABRICIANO | ENGENHEIRO NAVARRO | CORREGO DANTAS | ||
| DOM CAVATI | INIMUTABA | COUTO MAGALHÃES | ||
| ENGENHEIRO CALDAS | JOAQUIM FELICIO | DIAMANTINA | ||
| FERNANDES TOURINHO | JEQUITIBÁ | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | ||
| INHAPIM | LASSANCE | GOUVEIA | ||
| IPABA | MONTES CLAROS | GUANHÃES | ||
| IPATINGA | MORRO DA GARÇA | ITAMARANDIBA | ||
| JAGUARAÇU | PIRAPORA | JOSÉ RAYDAN | ||
| JOÃO MONLEVADE | SANTO HIPÓLITO | MINAS NOVA | ||
| MANHUAÇU | VARZEA DA PALMA | PARAOPEBA | ||
| MANHUMIRIM | PEÇANHA | |||
| MATIPO | RESPLENDOR DE ÁGUA BOA | |||
| NAQUE | RIO VERMELHO | |||
| NOVA UNIÃO | SABINÓPOLIS | |||
| PERIQUITO | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | |||
| PIEDADE DE CARATINGA | SÃO JOSÉ DO JACURI | |||
| RIO CASCA | SÃO JOSÉ EVANGELISTA | |||
| SANTA BÁRBARA | SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ | |||
| SANTANA DO PARAÍSO | SERRO | |||
| SÃO DOMINGOS DO PRATA | SETE LAGOAS | |||
| SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | TURMALINA | |||
| SÃO JOSÉ DO GOIABAL | VEREDINHA | |||
| TIMÓTEO | VIRGINÓPOLIS | |||
| UBAPORANGA |
Parte 2 de 2
| ROTA GRANDE BH 02 | TRIÂNGULO MINEIRO | CENTRO OESTE | SUL DE MINAS | ZONA DA MATA |
|---|---|---|---|---|
| BALDIM | ARAGUARI | ABAETE | AREADO | ALFREDO VASCONCELOS |
| BELO VALE | ARAPORÃ | ARAUJOS | ALFENAS | AMPARO DA SERRA |
| CACHOEIRA DA PRATA | ARAXÁ | ARCOS | BOA ESPERANÇA | ASTOLFO DUTRA |
| CAETÉ | CAMPOS ALTOS | CAMACHO | BOM SUCESSO | BARBACENA |
| CAPIM BRANCO | CARMO DO PARANAIBA | CONCEIÇÃO DO PARA | BORDA DA MATA | BARROSO |
| ESMERALDAS | COROMANDEL | CORREGO FUNDO | CAMPANHA | BICAS |
| IGARAPÉ | IBIA | DIVINOPOLIS | CAMPESTRE | CARANDAI |
| INHAÚMA | INDIANOPOLIS | DORES DO INDAIA | CAMPO BELO | CARANGUAS |
| JABOTICATUBAS | IRAI DE MINAS | FLORESTAL | CAMPO VERDE | CARMÉSIA |
| JEQUITIBÁ | LAGOA FORMOSA | FORMIGA | CANDEIAS | CONGONHAS |
| MARIANA | LUZ | IGARATINGA | CARMO DA CACHOEIRA | CONSELHEIRO LAFAIETE |
| OURO BRANCO | NOVA PONTE | ITAPECERICA | CARMO DA MATA | CORONEL PACHECO |
| OURO PRETO | PATOS DE MINAS | ITAUNA | CARMOPOLIS DE MINAS | CORONEL XAVIER |
| SARZEDO | PATROCINIO | JAPARAIBA | CLAUDIO | CRISTIANO OTONI |
| SETE LAGOAS | PERDIZES | JUATUBA | COQUEIRAL | DESCOBERTO |
| RIO PARANAIBA | LAGOA DA PRATA | IGARAPE | DONA EUZEBIA | |
| ROMARIA | MARTINHO CAMPOS | IJACI | DORES DE CAMPO | |
| SANTA JULIANA | MATEUS LEME | ITAGUARA | ENTRE RIOS DE MINAS | |
| SÃO GOTARDO | NOVA SERRANA | ITAU DE MINAS | EUGENIO DE CAMARÁ | |
| UBERABA | ONÇA DE PITANGUI | ITATIAIUÇU | GUARACIABA | |
| UBERLANDIA | PAINS | LAVRAS | GUARANI | |
| PARÁ DE MINAS | MACHADO | ITABIRITO | ||
| PASSOS | MONSENHOR PAULO | ITAMARATI DE MINAS | ||
| PEDRA DO INDAIA | NEPOMUCENO | JUIZ DE FORA | ||
| PERDIGÃO | OLIVEIRA | LAGOA DOURADA | ||
| PIMENTA | POÇOS DE CALDAS | LARANJAL | ||
| PITANGUI | PARAGUAÇU | LEOPOLDINA | ||
| PIUMHI | PERDOES | LIMA DUARTE | ||
| POMPEU | PIRACEMA | MARIANA | ||
| QUARTEL GERAL | POÇO FUNDO | MURIAE | ||
| SANTO ANTONIO DO MONTE | POUSO ALEGRE | OURO BRANCO | ||
| SÃO GONÇALO DO PARA | RIBEIRÃO VERMELHO | OURO PRETO | ||
| SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | RIO MANSO | PEDRO DO ANTA | ||
| SANTA RITA DE CALDAS | PIRAUBA | |||
| SANTANA DO JACARÉ | PRADOS | |||
| SANTANA DA VARGEM | QUELUZITA | |||
| SÃO FRANCISCO PAULA | RESSAQUINHA | |||
| TRÊS CORAÇÕES | RIO POMBA | |||
| VARGINHA | SANTOS DUMONT |
THIGA TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 12.421.379/0001-92
Matriz: R João Batista Montanari, 433, Sala 01, Bairro São José, Caxias do Sul / RS
Telefone: (54) 9948-4342