Calculadora de Frete Aproximado
Apresentamos nossas condições comerciais para a prestação de serviços de transporte rodoviário de suas mercadorias na modalidade "Carga Seca".
Tabela de Fretes
| DESTINO | ATÉ 100Kgs | ACIMA DE 100Kgs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 0 à 30kgs | De 31 à 50kgs | De 51 à 70kgs | De 71 à 100kgs | FRETE PESO | TAXA CTRC | |
| BELO HORIZONTE - MG* | R$ 78,30 | R$ 87,08 | R$ 103,75 | R$ 118,60 | R$ 0,86 | R$ 60,45 |
| GRANDE BH - MG* | R$ 83,46 | R$ 92,78 | R$ 110,86 | R$ 122,50 | R$ 0,90 | R$ 60,45 |
| SETE LAGOAS - MG* | R$ 86,05 | R$ 95,35 | R$ 114,75 | R$ 126,35 | R$ 1,00 | R$ 60,45 |
| DIVINÓPOLIS – ITAÚNA - PARÁ MINAS - MG* | R$ 90,20 | R$ 102,20 | R$ 117,30 | R$ 131,50 | R$ 1,50 | R$ 60,45 |
| JUIZ DE FORA - MG* | R$ 96,65 | R$ 105,70 | R$ 118,60 | R$ 134,10 | R$ 1,60 | R$ 60,45 |
| DEMAIS CIDADES - MG* | R$ 99,90 | R$ 108,30 | R$ 123,80 | R$ 136,70 | R$ 1,85 | R$ 72,00 |
| NORTE DE MINAS - MG* | R$ 107,60 | R$ 115,85 | R$ 126,40 | R$ 149,30 | R$ 1,95 | R$ 72,00 |
Condições Gerais
- Não emitimos CTRC com valor inferior a 1% da nota fiscal, acrescenta-se pedágio + taxas se houver.
- Ad-valorem: 0,40% sobre o valor da Nota Fiscal.
- GRIS: 0,30% sobre o valor da Nota Fiscal, com mínimo de R$ 8,70.
- Pedágio: R$ 12,95 a cada fração de 100kgs.
- Taxa Emissão CTRC: Acrescenta-se ao frete peso somente para frações acima de 100kgs.
- TDE (Mercados, etc): R$ 300,00 + frete.
- TDE (CD'S Supermercados): R$ 450,00 + frete.
- Paletização: R$ 40,00 por pallet.
- Carga assegurada conforme apólice.
- ICMS de acordo com a legislação vigente.
- Mercadorias devem estar devidamente embaladas. Não indenizamos avarias de vidros e similares.
- Responsabilidade do remetente sobre as informações da mercadoria.
- Preços sujeitos a reajuste conforme aumento de combustível.
- Taxa para Entrega/coleta Sábado, Domingo e Feriado: 30% sobre o frete original.
- Cubagem de 300 kgs/m³.
- Reentrega: 50% do frete original ou frete mínimo da praça.
- Devolução: 100% do frete original.
- Taxa de descarga: R$ 90,00 p/ nota + descarga + impostos, conforme procedimento de cada cliente.
- Ocorrências: Prazo de 24 horas para solução, caso contrário será devolvido com cobrança de frete.
- Faturamento Semanal com 7 dias. Desp. bancária R$ 3,50 para faturamento abaixo de R$ 500,00.
- Algumas cidades possuem taxas de emplacamento (consultar Relação de Cidades).
Relação de Cidades Atendidas em Minas Gerais
Parte 1 de 2
| VALE DO AÇO | NORTE DE MINAS | CENTRAL DE MINAS | ROTA BH | ROTA GRANDE BH 01 |
|---|---|---|---|---|
| ABRE CAMPO | ARAÇAÍ | ÁGUA BOA | BELO HORIZONTE | BETIM |
| ALPERCATA | AUGUSTO DE LIMA | ANGELÂNDIA | CONTAGEM | CONTAGEM |
| BARÃO DE COCAIS | BOCAIÚVA | ARCÂNGELO | IBIRITÉ | |
| BELA VISTA DE MINAS | BUENÓPOLIS | CAETANÓPOLIS | LAGOA SANTA | |
| BOM JESUS DO AMPARO | CAMPO DE PORTÕES | CANTAGALO | NOVA LIMA | |
| CAETÉ | CORDISBURGO | CAPELINHA | RIBEIRÃO DAS NEVES | |
| CARATINGA | CORINTO | CARBONITA | SANTA LUZIA | |
| CATAS ALTAS | CURVELO | CHAPADA DO NORTE | ||
| CORONEL FABRICIANO | ENGENHEIRO NAVARRO | CORREGO DANTAS | ||
| DOM CAVATI | INIMUTABA | COUTO MAGALHÃES | ||
| ENGENHEIRO CALDAS | JOAQUIM FELICIO | DIAMANTINA | ||
| FERNANDES TOURINHO | JEQUITIBÁ | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | ||
| INHAPIM | LASSANCE | GOUVEIA | ||
| IPABA | MONTES CLAROS | GUANHÃES | ||
| IPATINGA | MORRO DA GARÇA | ITAMARANDIBA | ||
| JAGUARAÇU | PIRAPORA | JOSÉ RAYDAN | ||
| JOÃO MONLEVADE | SANTO HIPÓLITO | MINAS NOVA | ||
| MANHUAÇU | VARZEA DA PALMA | PARAOPEBA | ||
| MANHUMIRIM | PEÇANHA | |||
| MATIPO | RESPLENDOR DE ÁGUA BOA | |||
| NAQUE | RIO VERMELHO | |||
| NOVA UNIÃO | SABINÓPOLIS | |||
| PERIQUITO | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | |||
| PIEDADE DE CARATINGA | SÃO JOSÉ DO JACURI | |||
| RIO CASCA | SÃO JOSÉ EVANGELISTA | |||
| SANTA BÁRBARA | SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ | |||
| SANTANA DO PARAÍSO | SERRO | |||
| SÃO DOMINGOS DO PRATA | SETE LAGOAS | |||
| SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | TURMALINA | |||
| SÃO JOSÉ DO GOIABAL | VEREDINHA | |||
| TIMÓTEO | VIRGINÓPOLIS | |||
| UBAPORANGA |
Parte 2 de 2
| ROTA GRANDE BH 02 | TRIÂNGULO MINEIRO | CENTRO OESTE | SUL DE MINAS | ZONA DA MATA |
|---|---|---|---|---|
| BALDIM | ARAGUARI | ABAETE | AREADO | ALFREDO VASCONCELOS |
| BELO VALE | ARAPORÃ | ARAUJOS | ALFENAS | AMPARO DA SERRA |
| CACHOEIRA DA PRATA | ARAXÁ | ARCOS | BOA ESPERANÇA | ASTOLFO DUTRA |
| CAETÉ | CAMPOS ALTOS | CAMACHO | BOM SUCESSO | BARBACENA |
| CAPIM BRANCO | CARMO DO PARANAIBA | CONCEIÇÃO DO PARA | BORDA DA MATA | BARROSO |
| ESMERALDAS | COROMANDEL | CORREGO FUNDO | CAMPANHA | BICAS |
| IGARAPÉ | IBIA | DIVINOPOLIS | CAMPESTRE | CARANDAI |
| INHAÚMA | INDIANOPOLIS | DORES DO INDAIA | CAMPO BELO | CARANGUAS |
| JABOTICATUBAS | IRAI DE MINAS | FLORESTAL | CAMPO VERDE | CARMÉSIA |
| JEQUITIBÁ | LAGOA FORMOSA | FORMIGA | CANDEIAS | CONGONHAS |
| MARIANA | LUZ | IGARATINGA | CARMO DA CACHOEIRA | CONSELHEIRO LAFAIETE |
| OURO BRANCO | NOVA PONTE | ITAPECERICA | CARMO DA MATA | CORONEL PACHECO |
| OURO PRETO | PATOS DE MINAS | ITAUNA | CARMOPOLIS DE MINAS | CORONEL XAVIER |
| SARZEDO | PATROCINIO | JAPARAIBA | CLAUDIO | CRISTIANO OTONI |
| SETE LAGOAS | PERDIZES | JUATUBA | COQUEIRAL | DESCOBERTO |
| RIO PARANAIBA | LAGOA DA PRATA | IGARAPE | DONA EUZEBIA | |
| ROMARIA | MARTINHO CAMPOS | IJACI | DORES DE CAMPO | |
| SANTA JULIANA | MATEUS LEME | ITAGUARA | ENTRE RIOS DE MINAS | |
| SÃO GOTARDO | NOVA SERRANA | ITAU DE MINAS | EUGENIO DE CAMARÁ | |
| UBERABA | ONÇA DE PITANGUI | ITATIAIUÇU | GUARACIABA | |
| UBERLANDIA | PAINS | LAVRAS | GUARANI | |
| PARÁ DE MINAS | MACHADO | ITABIRITO | ||
| PASSOS | MONSENHOR PAULO | ITAMARATI DE MINAS | ||
| PEDRA DO INDAIA | NEPOMUCENO | JUIZ DE FORA | ||
| PERDIGÃO | OLIVEIRA | LAGOA DOURADA | ||
| PIMENTA | POÇOS DE CALDAS | LARANJAL | ||
| PITANGUI | PARAGUAÇU | LEOPOLDINA | ||
| PIUMHI | PERDOES | LIMA DUARTE | ||
| POMPEU | PIRACEMA | MARIANA | ||
| QUARTEL GERAL | POÇO FUNDO | MURIAE | ||
| SANTO ANTONIO DO MONTE | POUSO ALEGRE | OURO BRANCO | ||
| SÃO GONÇALO DO PARA | RIBEIRÃO VERMELHO | OURO PRETO | ||
| SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | RIO MANSO | PEDRO DO ANTA | ||
| SANTA RITA DE CALDAS | PIRAUBA | |||
| SANTANA DO JACARÉ | PRADOS | |||
| SANTANA DA VARGEM | QUELUZITA | |||
| SÃO FRANCISCO PAULA | RESSAQUINHA | |||
| TRÊS CORAÇÕES | RIO POMBA | |||
| VARGINHA | SANTOS DUMONT |
THIGA TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 12.421.379/0001-92
Matriz: R João Batista Montanari, 433, Sala 01, Bairro São José, Caxias do Sul / RS
Telefone: (54) 9948-4342